Departments
| department | status | headline value |
|---|---|---|
| agriculture | measured | — |
| alerts | measured | — |
| arms | partial | — |
| budget | partial | — |
| business | partial | — |
| conflict | partial | 20.0 (2023) |
| connectivity | partial | 81.3 (2024) |
| crime | measured | — |
| defense | measured | 6.1 (2025) |
| economy | measured | 9,474.0 (2025) |
| education | partial | 102.0 (2024) |
| energy | measured | 100.0 (2024) |
| environment | measured | — |
| finance | partial | — |
| food | partial | — |
| health | measured | 78.3 yrs (2024) |
| health finance | partial | 9.3 (2023) |
| housing | partial | — |
| interpol | partial | — |
| investment | partial | — |
| labor | partial | 12.9 (2025) |
| legal | partial | — |
| maps | measured | — |
| migration | partial | — |
| passport | service-wide | — |
| patents | partial | 13.0 (2024) |
| prison | partial | 83.0 (2024) |
| remittances | partial | — |
| research | measured | — |
| sanctions | measured | — |
| science | measured | — |
| space | partial | — |
| tourism | partial | — |
| trade | measured | 101.7 (2025) |
| transport | partial | — |
| treaty | partial | — |
| water | partial | 82.1 (2024) |
Records held for this country
| corpus | records |
|---|---|
| patents_fulltext | — |
| legal | — |
Counts are queried on each request. A dash means the corpus holds no records for this country — not that none exist.
Services
Sanctions list search (OFAC 19k + UN + EU) · Patent records · Books · Dictionary · DOI resolver
Estate departments: economy, patents, legal, interpol. Corpora: patents.go-v.org/c/am, legal.go-v.org, pubmed.go-v.org, research.go-v.org.